| Club | Billard-Club Bergedorf e.V. |
|
| Turnier | ALLBALL CLASSIXXX |
| Kürzel | ABCXXX |
| Datum | 13.09.2024 - 13.09.2024 (Spielbeginn am 13.09.2024 um 19:00 Uhr) |
| Location | The Place | Sportsbar Siemensstraße 2 21465 Reinbek |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Thomas Stahl | : | Freilos | 13.09.2024 19:00 Uhr |
| 2 | Sven Adomeit (surprise bag) | 2:6 | Zekai Aksu | 13.09.2024 19:07 Uhr |
| 3 | Volker Stubbemann | : | Freilos | 13.09.2024 19:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Ralf Johannsen | 13.09.2024 19:00 Uhr |
| 5 | Thomas Lucchesi (Thommy) | : | Freilos | 13.09.2024 19:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Udo Fricke | 13.09.2024 19:00 Uhr |
| 7 | Manuel Biehler | 6:3 | Thomas Grimm | 13.09.2024 19:12 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Andreas Loll | 13.09.2024 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 1) | 6:3 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 2) | 13.09.2024 19:53 Uhr |
| 10 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 3) | 2:6 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 4) | 13.09.2024 19:21 Uhr |
| 11 | Thomas Lucchesi (Thommy) (Gewinner Partie 5) | 4:6 | Udo Fricke (Gewinner Partie 6) | 13.09.2024 19:21 Uhr |
| 12 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 7) | 6:4 | Andreas Loll (Gewinner Partie 8) | 13.09.2024 20:11 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Sven Adomeit (surprise bag) (Verlierer Partie 2) | 13.09.2024 19:00 Uhr |
| 14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 13.09.2024 19:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 13.09.2024 19:00 Uhr |
| 16 | Thomas Grimm (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 13.09.2024 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 13) | 6:2 | Andreas Loll (Verlierer Partie 12) | 13.09.2024 21:15 Uhr |
| 18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | : | Thomas Lucchesi (Thommy) (Verlierer Partie 11) | 13.09.2024 19:00 Uhr |
| 19 | Freilos (Gewinner Partie 15) | : | Volker Stubbemann (Verlierer Partie 10) | 13.09.2024 19:00 Uhr |
| 20 | Thomas Grimm (Gewinner Partie 16) | 2:6 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 9) | 13.09.2024 20:14 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 9) | 6:2 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 10) | 13.09.2024 20:15 Uhr |
| 22 | Udo Fricke (Gewinner Partie 11) | 5:6 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 12) | 13.09.2024 21:15 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 17) | 3:6 | Thomas Lucchesi (Thommy) (Gewinner Partie 18) | 13.09.2024 21:45 Uhr |
| 24 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 19) | 6:5 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 20) | 13.09.2024 20:46 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Thomas Lucchesi (Thommy) (Gewinner Partie 23) | 3:6 | Ralf Johannsen (Verlierer Partie 21) | 13.09.2024 22:09 Uhr |
| 26 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 24) | 5:6 | Udo Fricke (Verlierer Partie 22) | 13.09.2024 22:18 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 21) | 6:5 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 22) | 13.09.2024 22:18 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 25) | 6:4 | Udo Fricke (Gewinner Partie 26) | 13.09.2024 23:10 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 28) | 6:5 | Manuel Biehler (Verlierer Partie 27) | 13.09.2024 23:48 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 27) | 5:6 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 29) | 13.09.2024 23:49 Uhr |
| 31 | Thomas Stahl (Verlierer Partie 30) | 5:6 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 30) | 14.09.2024 11:44 Uhr |