| Club | Billard-Club Bergedorf e.V. |
|
| Turnier | ALLBALL CLASSIXXX |
| Kürzel | ABCXXX |
| Datum | 03.01.2025 - 03.01.2025 (Spielbeginn am 03.01.2025 um 19:00 Uhr) |
| Location | The Place | Sportsbar Siemensstraße 2 21465 Reinbek |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Günther Martin | : | Freilos | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 2 | Thomas Grimm | 5:6 | Jonas Calefice | 03.01.2025 19:18 Uhr |
| 3 | Ronaldo Sotamba | 3:6 | Andreas Steffen | 03.01.2025 19:18 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Sabine Stahl | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 5 | Manuel Biehler | : | Freilos | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 6 | Christian Ilgautz | 6:3 | Jens Hädrich | 03.01.2025 19:19 Uhr |
| 7 | Volker Stubbemann | 6:3 | Dieter Schuster | 03.01.2025 19:19 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Ralf Johannsen | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 9 | Sven Adomeit (surprise bag) | : | Freilos | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 10 | Marcus Reichert | 3:6 | Wahid Nawabi | 03.01.2025 19:23 Uhr |
| 11 | Ronny Zirzow | 4:6 | Marco Garlipp | 03.01.2025 19:19 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Matti Köhn | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 13 | Pascal Bruckmann | : | Freilos | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 14 | Ingo Krecklow | 4:6 | Daniel Schmidt | 03.01.2025 19:20 Uhr |
| 15 | Jens Aehlig | 4:6 | Clemens Philippen | 03.01.2025 19:29 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Manu Mannhaupt | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Günther Martin (Gewinner Partie 1) | 1:6 | Jonas Calefice (Gewinner Partie 2) | 03.01.2025 19:54 Uhr |
| 18 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 3) | 6:3 | Sabine Stahl (Gewinner Partie 4) | 03.01.2025 20:06 Uhr |
| 19 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 5) | 6:3 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 6) | 03.01.2025 20:06 Uhr |
| 20 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 7) | 2:6 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 8) | 03.01.2025 20:29 Uhr |
| 21 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 9) | 6:5 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 10) | 03.01.2025 19:48 Uhr |
| 22 | Marco Garlipp (Gewinner Partie 11) | 6:4 | Matti Köhn (Gewinner Partie 12) | 03.01.2025 20:06 Uhr |
| 23 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 13) | 6:3 | Daniel Schmidt (Gewinner Partie 14) | 03.01.2025 20:15 Uhr |
| 24 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 15) | 6:4 | Manu Mannhaupt (Gewinner Partie 16) | 03.01.2025 20:07 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Thomas Grimm (Verlierer Partie 2) | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 26 | Ronaldo Sotamba (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Jens Hädrich (Verlierer Partie 6) | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 28 | Dieter Schuster (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Marcus Reichert (Verlierer Partie 10) | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 30 | Ronny Zirzow (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Ingo Krecklow (Verlierer Partie 14) | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 32 | Jens Aehlig (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Thomas Grimm (Gewinner Partie 25) | 6:5 | Manu Mannhaupt (Verlierer Partie 24) | 03.01.2025 20:49 Uhr |
| 34 | Ronaldo Sotamba (Gewinner Partie 26) | 3:6 | Daniel Schmidt (Verlierer Partie 23) | 03.01.2025 20:56 Uhr |
| 35 | Jens Hädrich (Gewinner Partie 27) | 6:2 | Matti Köhn (Verlierer Partie 22) | 03.01.2025 21:01 Uhr |
| 36 | Dieter Schuster (Gewinner Partie 28) | 6:2 | Wahid Nawabi (Verlierer Partie 21) | 03.01.2025 20:38 Uhr |
| 37 | Marcus Reichert (Gewinner Partie 29) | 6:2 | Volker Stubbemann (Verlierer Partie 20) | 03.01.2025 21:03 Uhr |
| 38 | Ronny Zirzow (Gewinner Partie 30) | 6:4 | Christian Ilgautz (Verlierer Partie 19) | 03.01.2025 21:15 Uhr |
| 39 | Ingo Krecklow (Gewinner Partie 31) | 5:6 | Sabine Stahl (Verlierer Partie 18) | 03.01.2025 20:50 Uhr |
| 40 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 32) | 4:6 | Günther Martin (Verlierer Partie 17) | 03.01.2025 20:39 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Jonas Calefice (Gewinner Partie 17) | 6:5 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 18) | 03.01.2025 21:40 Uhr |
| 42 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 19) | 6:4 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 20) | 03.01.2025 21:40 Uhr |
| 43 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 21) | 6:2 | Marco Garlipp (Gewinner Partie 22) | 03.01.2025 21:40 Uhr |
| 44 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 23) | 6:2 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 24) | 03.01.2025 21:48 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Thomas Grimm (Gewinner Partie 33) | 3:6 | Daniel Schmidt (Gewinner Partie 34) | 03.01.2025 21:40 Uhr |
| 46 | Jens Hädrich (Gewinner Partie 35) | 4:6 | Dieter Schuster (Gewinner Partie 36) | 03.01.2025 21:40 Uhr |
| 47 | Marcus Reichert (Gewinner Partie 37) | 6:5 | Ronny Zirzow (Gewinner Partie 38) | 03.01.2025 21:53 Uhr |
| 48 | Sabine Stahl (Gewinner Partie 39) | 5:6 | Günther Martin (Gewinner Partie 40) | 03.01.2025 21:40 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Daniel Schmidt (Gewinner Partie 45) | 6:5 | Ralf Johannsen (Verlierer Partie 42) | 03.01.2025 22:39 Uhr |
| 50 | Dieter Schuster (Gewinner Partie 46) | 6:3 | Andreas Steffen (Verlierer Partie 41) | 03.01.2025 22:54 Uhr |
| 51 | Marcus Reichert (Gewinner Partie 47) | 4:6 | Clemens Philippen (Verlierer Partie 44) | 03.01.2025 22:39 Uhr |
| 52 | Günther Martin (Gewinner Partie 48) | 4:6 | Marco Garlipp (Verlierer Partie 43) | 03.01.2025 22:54 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Jonas Calefice (Gewinner Partie 41) | 6:5 | Marco Garlipp | 04.01.2025 00:06 Uhr |
| 54 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 42) | 2:6 | Clemens Philippen | 04.01.2025 00:06 Uhr |
| 55 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 43) | 6:3 | Daniel Schmidt | 04.01.2025 00:06 Uhr |
| 56 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 44) | 5:6 | Dieter Schuster | 04.01.2025 00:06 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Jonas Calefice (Gewinner Partie 53) | 6:4 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 54) | 04.01.2025 00:58 Uhr |
| 58 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 55) | 6:4 | Dieter Schuster (Gewinner Partie 56) | 04.01.2025 01:11 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Clemens Philippen (Verlierer Partie 57) | : | Dieter Schuster (Verlierer Partie 58) | 03.01.2025 19:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Jonas Calefice (Gewinner Partie 57) | 6:4 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 58) | 04.01.2025 02:01 Uhr |