| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Mario Stahl | : | Freilos | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 2 | Frank Glaser | 6:5 | Andreas Steffen | 04.04.2025 19:24 Uhr |
| 3 | Zekai Aksu | : | Freilos | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Son Le | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 5 | Abdullah Qadirzada | : | Freilos | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Manuel Biehler | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 7 | Artur Golub | 4:6 | Ahmad Mulcktar Sooratgar | 04.04.2025 19:23 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Sabine Stahl | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 9 | Mathias Kaiser | : | Freilos | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 10 | Finn Böge | 6:3 | Arash Faqiry | 04.04.2025 19:24 Uhr |
| 11 | Pascal Bruckmann | : | Freilos | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Manu Mannhaupt | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 13 | Wahid Nawabi | : | Freilos | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Christian Ilgautz | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 15 | Clemens Philippen | 6:5 | Spiros Tseronis | 04.04.2025 19:23 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Ralf Johannsen | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Mario Stahl (Gewinner Partie 1) | 3:6 | Frank Glaser (Gewinner Partie 2) | 04.04.2025 20:27 Uhr |
| 18 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 3) | 6:4 | Son Le (Gewinner Partie 4) | 04.04.2025 19:27 Uhr |
| 19 | Abdullah Qadirzada (Gewinner Partie 5) | 5:6 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 6) | 04.04.2025 19:24 Uhr |
| 20 | Ahmad Mulcktar Sooratgar (Gewinner Partie 7) | 6:3 | Sabine Stahl (Gewinner Partie 8) | 04.04.2025 19:59 Uhr |
| 21 | Mathias Kaiser (Gewinner Partie 9) | 6:5 | Finn Böge (Gewinner Partie 10) | 04.04.2025 20:10 Uhr |
| 22 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 11) | 6:5 | Manu Mannhaupt (Gewinner Partie 12) | 04.04.2025 19:24 Uhr |
| 23 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 13) | 4:6 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 14) | 04.04.2025 19:24 Uhr |
| 24 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 15) | 5:6 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 16) | 04.04.2025 20:27 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Andreas Steffen (Verlierer Partie 2) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 28 | Artur Golub (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Arash Faqiry (Verlierer Partie 10) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 32 | Spiros Tseronis (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 25) | 6:5 | Clemens Philippen (Verlierer Partie 24) | 04.04.2025 21:14 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Wahid Nawabi (Verlierer Partie 23) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Manu Mannhaupt (Verlierer Partie 22) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 36 | Artur Golub (Gewinner Partie 28) | 3:6 | Finn Böge (Verlierer Partie 21) | 04.04.2025 20:52 Uhr |
| 37 | Arash Faqiry (Gewinner Partie 29) | 6:5 | Sabine Stahl (Verlierer Partie 20) | 04.04.2025 20:54 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Abdullah Qadirzada (Verlierer Partie 19) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Son Le (Verlierer Partie 18) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| 40 | Spiros Tseronis (Gewinner Partie 32) | 3:6 | Mario Stahl (Verlierer Partie 17) | 04.04.2025 21:25 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Frank Glaser (Gewinner Partie 17) | 6:4 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 18) | 04.04.2025 21:26 Uhr |
| 42 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 19) | 5:6 | Ahmad Mulcktar Sooratgar (Gewinner Partie 20) | 04.04.2025 20:38 Uhr |
| 43 | Mathias Kaiser (Gewinner Partie 21) | 4:6 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 22) | 04.04.2025 21:39 Uhr |
| 44 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 23) | 6:5 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 24) | 04.04.2025 21:26 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 46 | Manu Mannhaupt (Gewinner Partie 35) | 3:6 | Finn Böge (Gewinner Partie 36) | 04.04.2025 21:46 Uhr |
| 47 | Arash Faqiry (Gewinner Partie 37) | 6:3 | Abdullah Qadirzada (Gewinner Partie 38) | 04.04.2025 21:46 Uhr |
| 48 | Son Le (Gewinner Partie 39) | 4:6 | Mario Stahl (Gewinner Partie 40) | 04.04.2025 22:18 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 45) | 3:6 | Manuel Biehler (Verlierer Partie 42) | 04.04.2025 23:04 Uhr |
| 50 | Finn Böge (Gewinner Partie 46) | 6:4 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 41) | 04.04.2025 22:21 Uhr |
| 51 | Arash Faqiry (Gewinner Partie 47) | 4:6 | Ralf Johannsen (Verlierer Partie 44) | 04.04.2025 22:25 Uhr |
| 52 | Mario Stahl (Gewinner Partie 48) | 6:4 | Mathias Kaiser (Verlierer Partie 43) | 04.04.2025 23:03 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Frank Glaser (Gewinner Partie 41) | 6:4 | Mario Stahl | 05.04.2025 00:33 Uhr |
| 54 | Ahmad Mulcktar Sooratgar (Gewinner Partie 42) | 1:6 | Ralf Johannsen | 05.04.2025 00:33 Uhr |
| 55 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 43) | 6:1 | Manuel Biehler | 05.04.2025 00:33 Uhr |
| 56 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 44) | 2:6 | Finn Böge | 05.04.2025 00:33 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Frank Glaser (Gewinner Partie 53) | 6:3 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 54) | 05.04.2025 02:00 Uhr |
| 58 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 55) | 6:5 | Finn Böge (Gewinner Partie 56) | 05.04.2025 00:34 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Ralf Johannsen (Verlierer Partie 57) | : | Finn Böge (Verlierer Partie 58) | 04.04.2025 19:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Frank Glaser (Gewinner Partie 57) | 6:5 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 58) | 05.04.2025 15:12 Uhr |