| Club | Billard-Club Bergedorf e.V. |
|
| Turnier | ALLBALL CLASSIXXX |
| Kürzel | ABCXXX |
| Datum | 06.06.2025 - 06.06.2025 (Spielbeginn am 06.06.2025 um 19:00 Uhr) |
| Location | The Place | Sportsbar Siemensstraße 2 21465 Reinbek |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Jens Aehlig | 5:6 | Rudolf Witt | 06.06.2025 19:16 Uhr |
| 3 | Frank Glaser | 6:5 | Zekai Aksu | 06.06.2025 19:17 Uhr |
| 4 | Erwin Balzer | 6:4 | Hissa Nawabi | 06.06.2025 19:17 Uhr |
| 5 | Sven Adomeit (surprise bag) | 6:5 | Matti Köhn | 06.06.2025 19:17 Uhr |
| 6 | Sabine Stahl | 3:6 | Volker Stubbemann | 06.06.2025 19:17 Uhr |
| 7 | Malte Moos | 5:6 | Pascal Bruckmann | 06.06.2025 19:17 Uhr |
| 8 | Manuel Biehler | 6:5 | Ralf Johannsen | 06.06.2025 19:17 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 1) | 6:4 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 2) | 06.06.2025 20:51 Uhr |
| 10 | Frank Glaser (Gewinner Partie 3) | 6:4 | Erwin Balzer (Gewinner Partie 4) | 06.06.2025 20:31 Uhr |
| 11 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 5) | 4:6 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 6) | 06.06.2025 20:36 Uhr |
| 12 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 7) | 6:2 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 8) | 06.06.2025 20:32 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Jens Hädrich (Verlierer Partie 1) | 4:6 | Jens Aehlig (Verlierer Partie 2) | 06.06.2025 21:06 Uhr |
| 14 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 3) | 3:6 | Hissa Nawabi (Verlierer Partie 4) | 06.06.2025 20:33 Uhr |
| 15 | Matti Köhn (Verlierer Partie 5) | 4:6 | Sabine Stahl (Verlierer Partie 6) | 06.06.2025 20:33 Uhr |
| 16 | Malte Moos (Verlierer Partie 7) | 6:2 | Ralf Johannsen (Verlierer Partie 8) | 06.06.2025 20:34 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 13) | 3:6 | Manuel Biehler (Verlierer Partie 12) | 06.06.2025 21:57 Uhr |
| 18 | Hissa Nawabi (Gewinner Partie 14) | 6:1 | Sven Adomeit (surprise bag) (Verlierer Partie 11) | 06.06.2025 21:27 Uhr |
| 19 | Sabine Stahl (Gewinner Partie 15) | 3:6 | Erwin Balzer (Verlierer Partie 10) | 06.06.2025 21:27 Uhr |
| 20 | Malte Moos (Gewinner Partie 16) | 6:5 | Rudolf Witt (Verlierer Partie 9) | 06.06.2025 22:20 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 9) | 6:4 | Frank Glaser (Gewinner Partie 10) | 06.06.2025 22:29 Uhr |
| 22 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 11) | 3:6 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 12) | 06.06.2025 21:31 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 17) | 2:6 | Hissa Nawabi (Gewinner Partie 18) | 06.06.2025 23:02 Uhr |
| 24 | Erwin Balzer (Gewinner Partie 19) | 3:6 | Malte Moos (Gewinner Partie 20) | 06.06.2025 23:49 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Hissa Nawabi (Gewinner Partie 23) | 3:6 | Frank Glaser (Verlierer Partie 21) | 07.06.2025 00:53 Uhr |
| 26 | Malte Moos (Gewinner Partie 24) | 6:4 | Volker Stubbemann (Verlierer Partie 22) | 07.06.2025 00:46 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 21) | 6:2 | Malte Moos | 07.06.2025 01:36 Uhr |
| 28 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 22) | 6:4 | Frank Glaser | 07.06.2025 01:37 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Malte Moos (Verlierer Partie 27) | 6:5 | Frank Glaser (Verlierer Partie 28) | 16.06.2025 18:44 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 27) | 6:5 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 28) | 16.06.2025 18:44 Uhr |