| Club | Billard-Club Bergedorf e.V. |
|
| Turnier | ALLBALL CLASSIXXX |
| Kürzel | ABCXXX |
| Datum | 05.09.2025 - 05.09.2025 (Spielbeginn am 05.09.2025 um 19:00 Uhr) |
| Location | The Place | Sportsbar Siemensstraße 2 21465 Reinbek |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Matti Köhn | : | Freilos | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 2 | Wahid Nawabi | 6:5 | Ahmad Mulcktar Sooratgar | 05.09.2025 18:59 Uhr |
| 3 | Volker Stubbemann | 5:6 | Joshua Lorkowski | 05.09.2025 18:59 Uhr |
| 4 | Manuel Biehler | 2:6 | Finn Hahlbrock | 05.09.2025 18:59 Uhr |
| 5 | Zekai Aksu | : | Freilos | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 6 | Kay-Uwe Greifzu | 6:5 | Rolf Olbrich | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 7 | Ralf Johannsen | 4:6 | Marcus Reichert | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Frank Glaser | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Matti Köhn (Gewinner Partie 1) | 3:6 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 2) | 05.09.2025 19:39 Uhr |
| 10 | Joshua Lorkowski (Gewinner Partie 3) | 4:6 | Finn Hahlbrock (Gewinner Partie 4) | 05.09.2025 19:56 Uhr |
| 11 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 5) | 6:3 | Kay-Uwe Greifzu (Gewinner Partie 6) | 05.09.2025 19:56 Uhr |
| 12 | Marcus Reichert (Gewinner Partie 7) | 6:4 | Frank Glaser (Gewinner Partie 8) | 05.09.2025 19:56 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Timo Kienast (Verlierer Partie 1) | 6:4 | Ahmad Mulcktar Sooratgar (Verlierer Partie 2) | 05.09.2025 19:39 Uhr |
| 14 | Volker Stubbemann (Verlierer Partie 3) | 4:6 | Manuel Biehler (Verlierer Partie 4) | 05.09.2025 19:56 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Rolf Olbrich (Verlierer Partie 6) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 16 | Ralf Johannsen (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Timo Kienast (Gewinner Partie 13) | 6:5 | Frank Glaser (Verlierer Partie 12) | 05.09.2025 20:39 Uhr |
| 18 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 14) | 6:2 | Kay-Uwe Greifzu (Verlierer Partie 11) | 05.09.2025 21:31 Uhr |
| 19 | Rolf Olbrich (Gewinner Partie 15) | 4:6 | Joshua Lorkowski (Verlierer Partie 10) | 05.09.2025 20:39 Uhr |
| 20 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 16) | 6:4 | Matti Köhn (Verlierer Partie 9) | 05.09.2025 20:39 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 9) | 6:5 | Finn Hahlbrock (Gewinner Partie 10) | 05.09.2025 21:07 Uhr |
| 22 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 11) | 3:6 | Marcus Reichert (Gewinner Partie 12) | 05.09.2025 21:07 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Timo Kienast (Gewinner Partie 17) | 3:6 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 18) | 05.09.2025 22:28 Uhr |
| 24 | Joshua Lorkowski (Gewinner Partie 19) | 6:5 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 20) | 05.09.2025 22:14 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 23) | 1:6 | Finn Hahlbrock (Verlierer Partie 21) | 05.09.2025 23:31 Uhr |
| 26 | Joshua Lorkowski (Gewinner Partie 24) | 6:5 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 22) | 05.09.2025 22:58 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 21) | 3:6 | Joshua Lorkowski | 06.09.2025 00:12 Uhr |
| 28 | Marcus Reichert (Gewinner Partie 22) | 6:5 | Finn Hahlbrock | 06.09.2025 00:12 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Wahid Nawabi (Verlierer Partie 27) | : | Finn Hahlbrock (Verlierer Partie 28) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Joshua Lorkowski (Gewinner Partie 27) | 6:5 | Marcus Reichert (Gewinner Partie 28) | 06.09.2025 01:09 Uhr |