| Club | Billard-Club Bergedorf e.V. |
|
| Turnier | ALLBALL CLASSIXXX |
| Kürzel | ABCXXX |
| Datum | 07.11.2025 - 07.11.2025 (Spielbeginn am 07.11.2025 um 19:00 Uhr) |
| Location | The Place | Sportsbar Siemensstraße 2 21465 Reinbek |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Malte Moos | 6:5 | Ahmad Mulcktar Sooratgar | 07.11.2025 19:14 Uhr |
| 2 | Finn Hahlbrock | 6:4 | Matti Köhn | 07.11.2025 19:14 Uhr |
| 3 | Marcus Reichert | 5:6 | Volker Stubbemann | 07.11.2025 19:14 Uhr |
| 4 | Rudolf Witt | 6:3 | Son Le | 07.11.2025 19:14 Uhr |
| 5 | Sabine Stahl | 5:6 | Thomas Stahl | 07.11.2025 19:15 Uhr |
| 6 | Zekai Aksu | 4:6 | Andreas Steffen | 07.11.2025 19:15 Uhr |
| 7 | Frank Glaser | 6:3 | Andreas Rammin | 07.11.2025 19:15 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Rolf Olbrich | 07.11.2025 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Malte Moos (Gewinner Partie 1) | 6:4 | Finn Hahlbrock (Gewinner Partie 2) | 07.11.2025 19:59 Uhr |
| 10 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 3) | 6:3 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 4) | 07.11.2025 20:12 Uhr |
| 11 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 5) | 5:6 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 6) | 07.11.2025 20:04 Uhr |
| 12 | Frank Glaser (Gewinner Partie 7) | 6:4 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 8) | 07.11.2025 20:25 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Ahmad Mulcktar Sooratgar (Verlierer Partie 1) | 4:6 | Matti Köhn (Verlierer Partie 2) | 07.11.2025 19:59 Uhr |
| 14 | Marcus Reichert (Verlierer Partie 3) | 5:6 | Son Le (Verlierer Partie 4) | 07.11.2025 20:18 Uhr |
| 15 | Sabine Stahl (Verlierer Partie 5) | 4:6 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 6) | 07.11.2025 20:09 Uhr |
| 16 | Andreas Rammin (Verlierer Partie 7) | 6:3 | Rolf Olbrich (Verlierer Partie 8) | 07.11.2025 20:27 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Matti Köhn (Gewinner Partie 13) | 3:6 | Wahid Nawabi (Verlierer Partie 12) | 07.11.2025 21:30 Uhr |
| 18 | Son Le (Gewinner Partie 14) | 3:6 | Thomas Stahl (Verlierer Partie 11) | 07.11.2025 21:33 Uhr |
| 19 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 15) | 4:6 | Rudolf Witt (Verlierer Partie 10) | 07.11.2025 21:10 Uhr |
| 20 | Andreas Rammin (Gewinner Partie 16) | 2:6 | Finn Hahlbrock (Verlierer Partie 9) | 07.11.2025 20:56 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Malte Moos (Gewinner Partie 9) | 2:6 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 10) | 07.11.2025 21:11 Uhr |
| 22 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 11) | 6:1 | Frank Glaser (Gewinner Partie 12) | 07.11.2025 21:30 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 17) | 4:6 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 18) | 07.11.2025 22:20 Uhr |
| 24 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 19) | 6:2 | Finn Hahlbrock (Gewinner Partie 20) | 07.11.2025 21:49 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 23) | 3:6 | Malte Moos (Verlierer Partie 21) | 07.11.2025 23:08 Uhr |
| 26 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 24) | 1:6 | Frank Glaser (Verlierer Partie 22) | 07.11.2025 22:23 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 21) | 3:6 | Frank Glaser | 07.11.2025 23:36 Uhr |
| 28 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 22) | 6:5 | Malte Moos | 07.11.2025 23:36 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Volker Stubbemann (Verlierer Partie 27) | 6:5 | Malte Moos (Verlierer Partie 28) | 05.12.2025 23:58 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Frank Glaser (Gewinner Partie 27) | 6:5 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 28) | 05.12.2025 23:58 Uhr |