| Club | Billard-Club Bergedorf e.V. |
|
| Turnier | ALLBALL CLASSIXXX |
| Kürzel | ABCXXX |
| Datum | 05.12.2025 - 05.12.2025 (Spielbeginn am 05.12.2025 um 19:00 Uhr) |
| Location | The Place | Sportsbar Siemensstraße 2 21465 Reinbek |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Sabine Stahl | : | Freilos | 05.12.2025 19:00 Uhr |
| 2 | Malte Moos | 4:6 | Wahid Nawabi | 05.12.2025 19:21 Uhr |
| 3 | Andreas Steffen | 6:5 | Thomas Stahl | 05.12.2025 19:21 Uhr |
| 4 | Rolf Olbrich | 6:3 | Zekai Aksu | 05.12.2025 19:21 Uhr |
| 5 | Mathias Kaiser | : | Freilos | 05.12.2025 19:00 Uhr |
| 6 | Rudolf Witt | 6:4 | Volker Stubbemann | 05.12.2025 19:21 Uhr |
| 7 | Sven Adomeit (surprise bag) | 6:3 | Matti Köhn | 05.12.2025 19:21 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Jens Aehlig | 05.12.2025 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Sabine Stahl (Gewinner Partie 1) | 4:6 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 2) | 05.12.2025 20:19 Uhr |
| 10 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 3) | 6:4 | Rolf Olbrich (Gewinner Partie 4) | 05.12.2025 20:07 Uhr |
| 11 | Mathias Kaiser (Gewinner Partie 5) | 6:2 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 6) | 05.12.2025 20:19 Uhr |
| 12 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 7) | 6:3 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 8) | 05.12.2025 19:59 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Malte Moos (Verlierer Partie 2) | 05.12.2025 19:00 Uhr |
| 14 | Thomas Stahl (Verlierer Partie 3) | 4:6 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 4) | 05.12.2025 20:07 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Volker Stubbemann (Verlierer Partie 6) | 05.12.2025 19:00 Uhr |
| 16 | Matti Köhn (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 05.12.2025 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Malte Moos (Gewinner Partie 13) | 4:6 | Jens Aehlig (Verlierer Partie 12) | 05.12.2025 20:35 Uhr |
| 18 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 14) | 6:4 | Rudolf Witt (Verlierer Partie 11) | 05.12.2025 21:09 Uhr |
| 19 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 15) | 6:5 | Rolf Olbrich (Verlierer Partie 10) | 05.12.2025 20:56 Uhr |
| 20 | Matti Köhn (Gewinner Partie 16) | 6:3 | Sabine Stahl (Verlierer Partie 9) | 05.12.2025 20:56 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 9) | 4:6 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 10) | 05.12.2025 20:56 Uhr |
| 22 | Mathias Kaiser (Gewinner Partie 11) | 3:6 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 12) | 05.12.2025 21:07 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 17) | 6:5 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 18) | 05.12.2025 21:49 Uhr |
| 24 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 19) | 2:6 | Matti Köhn (Gewinner Partie 20) | 05.12.2025 22:05 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 23) | 3:6 | Wahid Nawabi (Verlierer Partie 21) | 05.12.2025 22:47 Uhr |
| 26 | Matti Köhn (Gewinner Partie 24) | 2:6 | Mathias Kaiser (Verlierer Partie 22) | 05.12.2025 22:50 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 21) | 6:1 | Mathias Kaiser | 05.12.2025 23:25 Uhr |
| 28 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 22) | 4:6 | Wahid Nawabi | 05.12.2025 23:25 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Mathias Kaiser (Verlierer Partie 27) | 6:5 | Sven Adomeit (surprise bag) (Verlierer Partie 28) | 06.12.2025 00:25 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 27) | 6:5 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 28) | 06.12.2025 00:25 Uhr |