| Club | Billard-Club Bergedorf e.V. |
|
| Turnier | ALLBALL CLASSIXXX |
| Kürzel | ABCXXX |
| Datum | 07.02.2025 - 07.02.2025 (Spielbeginn am 07.02.2025 um 19:00 Uhr) |
| Location | The Place | Sportsbar Siemensstraße 2 21465 Reinbek |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ralf Johannsen | : | Freilos | 07.02.2025 19:00 Uhr |
| 2 | Kushal Jhugroo | 5:6 | Mathias Dähn | 07.02.2025 19:05 Uhr |
| 3 | Thomas Stahl | 5:6 | Sabine Stahl | 07.02.2025 19:05 Uhr |
| 4 | Matti Köhn | 4:6 | Narek Galstyan | 07.02.2025 19:05 Uhr |
| 5 | Clemens Philippen | : | Freilos | 07.02.2025 19:00 Uhr |
| 6 | Sven Adomeit (surprise bag) | 1:6 | Andreas Steffen | 07.02.2025 19:05 Uhr |
| 7 | Melis Pogossjan | 6:5 | Manh Duc Ho | 07.02.2025 19:05 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Pascal Bruckmann | 07.02.2025 19:00 Uhr |
| 9 | Finn Hahlbrock | : | Freilos | 07.02.2025 19:00 Uhr |
| 10 | Ronaldo Sotamba | 5:6 | Marco Garlipp | 07.02.2025 19:05 Uhr |
| 11 | Kay-Uwe Greifzu | 6:4 | Wahid Nawabi | 07.02.2025 19:05 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Luka Brenneiser | 07.02.2025 19:00 Uhr |
| 13 | Manu Mannhaupt | 5:6 | Dieter Schuster | 07.02.2025 19:05 Uhr |
| 14 | Chris Cronin | 6:5 | Ronny Zirzow | 07.02.2025 19:56 Uhr |
| 15 | Marcus Reichert | 5:6 | Mathias Kaiser | 07.02.2025 19:57 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Christian Ilgautz | 07.02.2025 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 1) | 5:6 | Mathias Dähn (Gewinner Partie 2) | 07.02.2025 20:12 Uhr |
| 18 | Sabine Stahl (Gewinner Partie 3) | 5:6 | Narek Galstyan (Gewinner Partie 4) | 07.02.2025 20:18 Uhr |
| 19 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 5) | 6:5 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 6) | 07.02.2025 20:03 Uhr |
| 20 | Melis Pogossjan (Gewinner Partie 7) | 5:6 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 8) | 07.02.2025 20:46 Uhr |
| 21 | Finn Hahlbrock (Gewinner Partie 9) | 6:2 | Marco Garlipp (Gewinner Partie 10) | 07.02.2025 20:02 Uhr |
| 22 | Kay-Uwe Greifzu (Gewinner Partie 11) | 6:4 | Luka Brenneiser (Gewinner Partie 12) | 07.02.2025 20:29 Uhr |
| 23 | Dieter Schuster (Gewinner Partie 13) | 3:6 | Chris Cronin (Gewinner Partie 14) | 07.02.2025 20:49 Uhr |
| 24 | Mathias Kaiser (Gewinner Partie 15) | 5:6 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 16) | 07.02.2025 20:51 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Kushal Jhugroo (Verlierer Partie 2) | 07.02.2025 19:00 Uhr |
| 26 | Thomas Stahl (Verlierer Partie 3) | 5:6 | Matti Köhn (Verlierer Partie 4) | 07.02.2025 20:33 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Sven Adomeit (surprise bag) (Verlierer Partie 6) | 07.02.2025 19:00 Uhr |
| 28 | Manh Duc Ho (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 07.02.2025 19:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Ronaldo Sotamba (Verlierer Partie 10) | 07.02.2025 19:00 Uhr |
| 30 | Wahid Nawabi (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 07.02.2025 19:00 Uhr |
| 31 | Manu Mannhaupt (Verlierer Partie 13) | 4:6 | Ronny Zirzow (Verlierer Partie 14) | 07.02.2025 20:58 Uhr |
| 32 | Marcus Reichert (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 07.02.2025 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Kushal Jhugroo (Gewinner Partie 25) | 5:6 | Mathias Kaiser (Verlierer Partie 24) | 07.02.2025 22:04 Uhr |
| 34 | Matti Köhn (Gewinner Partie 26) | 5:6 | Dieter Schuster (Verlierer Partie 23) | 07.02.2025 21:45 Uhr |
| 35 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 27) | 6:3 | Luka Brenneiser (Verlierer Partie 22) | 07.02.2025 21:40 Uhr |
| 36 | Manh Duc Ho (Gewinner Partie 28) | 3:6 | Marco Garlipp (Verlierer Partie 21) | 07.02.2025 21:30 Uhr |
| 37 | Ronaldo Sotamba (Gewinner Partie 29) | 3:6 | Melis Pogossjan (Verlierer Partie 20) | 07.02.2025 22:05 Uhr |
| 38 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 30) | 3:6 | Andreas Steffen (Verlierer Partie 19) | 07.02.2025 21:34 Uhr |
| 39 | Ronny Zirzow (Gewinner Partie 31) | 2:6 | Sabine Stahl (Verlierer Partie 18) | 07.02.2025 22:21 Uhr |
| 40 | Marcus Reichert (Gewinner Partie 32) | 5:6 | Ralf Johannsen (Verlierer Partie 17) | 07.02.2025 21:35 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Mathias Dähn (Gewinner Partie 17) | 3:6 | Narek Galstyan (Gewinner Partie 18) | 07.02.2025 22:28 Uhr |
| 42 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 19) | 6:5 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 20) | 07.02.2025 22:54 Uhr |
| 43 | Finn Hahlbrock (Gewinner Partie 21) | 3:6 | Kay-Uwe Greifzu (Gewinner Partie 22) | 07.02.2025 22:02 Uhr |
| 44 | Chris Cronin (Gewinner Partie 23) | 6:5 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 24) | 07.02.2025 22:24 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Mathias Kaiser (Gewinner Partie 33) | 3:6 | Dieter Schuster (Gewinner Partie 34) | 07.02.2025 23:01 Uhr |
| 46 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 35) | 4:6 | Marco Garlipp (Gewinner Partie 36) | 07.02.2025 22:35 Uhr |
| 47 | Melis Pogossjan (Gewinner Partie 37) | 2:6 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 38) | 07.02.2025 22:58 Uhr |
| 48 | Sabine Stahl (Gewinner Partie 39) | 3:6 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 40) | 07.02.2025 22:59 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Dieter Schuster (Gewinner Partie 45) | 4:6 | Pascal Bruckmann (Verlierer Partie 42) | 08.02.2025 00:13 Uhr |
| 50 | Marco Garlipp (Gewinner Partie 46) | 3:6 | Mathias Dähn (Verlierer Partie 41) | 07.02.2025 23:47 Uhr |
| 51 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 47) | 3:6 | Christian Ilgautz (Verlierer Partie 44) | 08.02.2025 00:00 Uhr |
| 52 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 48) | 6:4 | Finn Hahlbrock (Verlierer Partie 43) | 07.02.2025 23:35 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Narek Galstyan (Gewinner Partie 41) | 6:4 | Ralf Johannsen | 08.02.2025 01:10 Uhr |
| 54 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 42) | 6:3 | Christian Ilgautz | 08.02.2025 01:10 Uhr |
| 55 | Kay-Uwe Greifzu (Gewinner Partie 43) | 5:6 | Mathias Dähn | 08.02.2025 01:10 Uhr |
| 56 | Chris Cronin (Gewinner Partie 44) | 4:6 | Pascal Bruckmann | 08.02.2025 01:10 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Narek Galstyan (Gewinner Partie 53) | 6:4 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 54) | 08.02.2025 02:33 Uhr |
| 58 | Mathias Dähn (Gewinner Partie 55) | 4:6 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 56) | 08.02.2025 02:33 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Clemens Philippen (Verlierer Partie 57) | 4:6 | Mathias Dähn (Verlierer Partie 58) | 09.02.2025 09:59 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Narek Galstyan (Gewinner Partie 57) | 6:5 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 58) | 09.02.2025 10:00 Uhr |