| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Wahid Nawabi | : | Freilos | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 2 | Volker Stubbemann | 5:6 | Manuel Biehler | 07.03.2025 19:08 Uhr |
| 3 | Manu Mannhaupt | : | Freilos | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Nino Stumberger | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 5 | Ralf Johannsen | : | Freilos | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 6 | Andreas Steffen | 6:4 | Abdullah Qadirzada | 07.03.2025 19:11 Uhr |
| 7 | Zekai Aksu | 5:6 | Marcus Reichert | 07.03.2025 19:08 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Sven Adomeit (surprise bag) | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 9 | Sabine Stahl | : | Freilos | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 10 | Spiros Tseronis | 6:3 | Rudolf Witt | 07.03.2025 19:08 Uhr |
| 11 | Ahmad Mulcktar Sooratgar | 4:6 | Christian Ilgautz | 07.03.2025 19:08 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Thomas Stahl | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 13 | Mathias Kaiser | : | Freilos | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Artur Golub | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 15 | Oleksandr Zester | 3:6 | Clemens Philippen | 07.03.2025 19:08 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Matti Köhn | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 1) | 6:1 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 2) | 07.03.2025 20:33 Uhr |
| 18 | Manu Mannhaupt (Gewinner Partie 3) | 3:6 | Nino Stumberger (Gewinner Partie 4) | 07.03.2025 19:15 Uhr |
| 19 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 5) | 4:6 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 6) | 07.03.2025 19:51 Uhr |
| 20 | Marcus Reichert (Gewinner Partie 7) | 4:6 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 8) | 07.03.2025 19:51 Uhr |
| 21 | Sabine Stahl (Gewinner Partie 9) | 4:6 | Spiros Tseronis (Gewinner Partie 10) | 07.03.2025 19:55 Uhr |
| 22 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 11) | 6:3 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 12) | 07.03.2025 19:38 Uhr |
| 23 | Mathias Kaiser (Gewinner Partie 13) | 6:4 | Artur Golub (Gewinner Partie 14) | 07.03.2025 19:08 Uhr |
| 24 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 15) | 6:4 | Matti Köhn (Gewinner Partie 16) | 07.03.2025 19:43 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Volker Stubbemann (Verlierer Partie 2) | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Abdullah Qadirzada (Verlierer Partie 6) | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 28 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Rudolf Witt (Verlierer Partie 10) | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 30 | Ahmad Mulcktar Sooratgar (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 32 | Oleksandr Zester (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 25) | 6:4 | Matti Köhn (Verlierer Partie 24) | 07.03.2025 20:53 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Artur Golub (Verlierer Partie 23) | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 35 | Abdullah Qadirzada (Gewinner Partie 27) | 6:5 | Thomas Stahl (Verlierer Partie 22) | 07.03.2025 20:19 Uhr |
| 36 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 28) | 3:6 | Sabine Stahl (Verlierer Partie 21) | 07.03.2025 20:30 Uhr |
| 37 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 29) | 6:4 | Marcus Reichert (Verlierer Partie 20) | 07.03.2025 20:19 Uhr |
| 38 | Ahmad Mulcktar Sooratgar (Gewinner Partie 30) | 6:5 | Ralf Johannsen (Verlierer Partie 19) | 07.03.2025 20:35 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Manu Mannhaupt (Verlierer Partie 18) | 07.03.2025 19:00 Uhr |
| 40 | Oleksandr Zester (Gewinner Partie 32) | 4:6 | Manuel Biehler (Verlierer Partie 17) | 07.03.2025 21:12 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 17) | 6:3 | Nino Stumberger (Gewinner Partie 18) | 07.03.2025 21:11 Uhr |
| 42 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 19) | 6:1 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 20) | 07.03.2025 20:40 Uhr |
| 43 | Spiros Tseronis (Gewinner Partie 21) | 4:6 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 22) | 07.03.2025 20:40 Uhr |
| 44 | Mathias Kaiser (Gewinner Partie 23) | 2:6 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 24) | 07.03.2025 20:40 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 33) | 6:5 | Artur Golub (Gewinner Partie 34) | 07.03.2025 21:51 Uhr |
| 46 | Abdullah Qadirzada (Gewinner Partie 35) | 6:4 | Sabine Stahl (Gewinner Partie 36) | 07.03.2025 21:01 Uhr |
| 47 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 37) | 6:4 | Ahmad Mulcktar Sooratgar (Gewinner Partie 38) | 07.03.2025 21:08 Uhr |
| 48 | Manu Mannhaupt (Gewinner Partie 39) | 3:6 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 40) | 07.03.2025 21:59 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 45) | 6:5 | Sven Adomeit (surprise bag) (Verlierer Partie 42) | 07.03.2025 22:45 Uhr |
| 50 | Abdullah Qadirzada (Gewinner Partie 46) | 3:6 | Nino Stumberger (Verlierer Partie 41) | 07.03.2025 21:54 Uhr |
| 51 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 47) | 4:6 | Mathias Kaiser (Verlierer Partie 44) | 07.03.2025 21:45 Uhr |
| 52 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 48) | 6:1 | Spiros Tseronis (Verlierer Partie 43) | 07.03.2025 22:42 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 41) | 5:6 | Volker Stubbemann | 07.03.2025 23:35 Uhr |
| 54 | Andreas Steffen (Gewinner Partie 42) | 4:6 | Manuel Biehler | 07.03.2025 23:36 Uhr |
| 55 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 43) | 5:6 | Mathias Kaiser | 07.03.2025 23:36 Uhr |
| 56 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 44) | 6:4 | Nino Stumberger | 07.03.2025 23:37 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 53) | 4:6 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 54) | 08.03.2025 00:48 Uhr |
| 58 | Mathias Kaiser (Gewinner Partie 55) | 1:6 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 56) | 08.03.2025 00:41 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Volker Stubbemann (Verlierer Partie 57) | 6:5 | Mathias Kaiser (Verlierer Partie 58) | 08.03.2025 01:49 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 57) | 0:6 | Clemens Philippen (Gewinner Partie 58) | 08.03.2025 01:49 Uhr |